华夏半导体龙头混合-C
016501.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
2.6329
-3.34% ↓
累计净值
2.6329
2026-10-22
近1周
-4.86%
近1月
-20.72%
近3月
-10.66%
近1年
+58.23%
今年以来
+32.61%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 16,781.78 | +10.79% | |
| 2 | 688019.SH | 安集科技 | 16,614.53 | +10.68% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 15,388.25 | +9.89% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 14,397.71 | +9.25% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 13,972.03 | +8.98% | |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | 13,809.75 | +8.88% | |
| 7 | 300223.SZ | 君正股份 | 13,483.88 | +8.67% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 9,660.87 | +6.21% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 9,073.21 | +5.83% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 9,073.21 | +5.83% |
基金信息
成立日期
2022-09-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%