银华数字经济股票-A
015641.OF
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
1.3039
-5.88% ↓
累计净值
1.3039
2026-10-22
近1周
-7.79%
近1月
-26.15%
近3月
-12.98%
近1年
-21.10%
今年以来
-24.16%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300751.SZ | 迈为股份 | 5,584.57 | +7.48% | |
| 2 | 002865.SZ | 钧达股份 | 4,953.70 | +6.64% | |
| 3 | 300975.SZ | 商络电子 | 4,929.39 | +6.60% | |
| 4 | 688556.SH | 高测股份 | 4,709.59 | +6.31% | |
| 5 | 300118.SZ | 东方日升 | 4,328.40 | +5.80% | |
| 6 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 4,275.50 | +5.73% | |
| 7 | 001400.SZ | 江顺科技 | 4,268.54 | +5.72% | |
| 8 | 688516.SH | 奥特维 | 4,097.73 | +5.49% | |
| 9 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 4,048.16 | +5.42% | |
| 10 | 688387.SH | 信科移动 | 3,952.88 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2022-05-20
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证数字经济主题全收益指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×20%