长信消费精选行业量化股票-C
013152.OF
股票型
申购中
长信基金管理有限责任公司
单位净值
0.8206
-0.65% ↓
累计净值
0.8206
2026-10-21
近1周
-0.59%
近1月
-1.59%
近3月
+0.59%
近1年
-25.07%
今年以来
-13.25%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +8.71% | |
| 2 | 002714.SZ | 牧原股份 | 95.87 | +7.83% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 83.62 | +6.83% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 80.98 | +6.61% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 61.72 | +5.04% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 57.74 | +4.71% | |
| 7 | 600809.SH | 山西汾酒 | 52.50 | +4.29% | |
| 8 | 603288.SH | 海天味业 | 48.08 | +3.93% | |
| 9 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 46.41 | +3.79% | |
| 10 | 600419.SH | 天润乳业 | 45.72 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2021-08-12
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
长信基金管理有限责任公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债券指数×20%+中证主要消费指数×80%