安信远见成长混合-C
013096.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.1212
-2.19% ↓
累计净值
1.1212
2026-10-22
近1周
-3.57%
近1月
-8.51%
近3月
-15.49%
近1年
-7.11%
今年以来
-10.62%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0857.HK | -- | 16,147.69 | +12.11% | |
| 2 | 00857.HK | -- | 16,147.69 | +12.11% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 15,172.79 | +11.38% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 15,172.79 | +11.38% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 12,708.45 | +9.53% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 11,349.18 | +8.51% | |
| 7 | 603306.SH | 华懋科技 | 9,989.49 | +7.49% | |
| 8 | 600887.SH | 伊利股份 | 8,372.10 | +6.28% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 7,975.92 | +5.98% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 7,365.31 | +5.53% |
基金信息
成立日期
2022-03-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债-新综合全价(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%