华夏互联网龙头混合-A
012447.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.7070
-4.70% ↓
累计净值
0.7070
2026-10-22
近1周
-6.56%
近1月
-21.68%
近3月
-28.66%
近1年
-33.16%
今年以来
-29.45%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2513.HK | -- | 2,503.58 | +9.37% | |
| 2 | 02513.HK | -- | 2,503.58 | +9.37% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,197.10 | +8.22% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 1,810.51 | +6.78% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 1,761.99 | +6.59% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 1,761.99 | +6.59% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 1,757.25 | +6.58% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 1,757.25 | +6.58% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,733.59 | +6.49% | |
| 10 | 002156.SZ | 通富微电 | 1,581.13 | +5.92% |
基金信息
成立日期
2021-07-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证互联网指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%