华安添和一年持有期债券-C
012446.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0556
-0.04% ↓
累计净值
1.0556
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
+0.18%
近3月
+0.29%
近1年
+1.07%
今年以来
+0.89%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 83.86 | +16.66% | |
| 2 | 000538.SZ | 云南白药 | 47.37 | +9.41% | |
| 3 | 601229.SH | 上海银行 | 43.40 | +8.62% | |
| 4 | 601108.SH | 财通证券 | 43.25 | +8.59% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 41.64 | +8.27% | |
| 6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 38.58 | +7.66% | |
| 7 | 002946.SZ | 新乳业 | 35.20 | +6.99% | |
| 8 | 601111.SH | 中国国航 | 30.25 | +6.01% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 23.71 | +4.71% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 20.82 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2021-07-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%