大摩万众创新灵活配置混合-C
011712.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9394
-5.83% ↓
累计净值
0.9394
2026-10-22
近1周
-6.90%
近1月
-25.77%
近3月
-27.52%
近1年
+9.59%
今年以来
+0.27%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300666.SZ | 江丰电子 | 1,334.33 | +7.23% | |
| 2 | 600183.SH | 生益科技 | 906.88 | +4.91% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 901.33 | +4.88% | |
| 4 | 688362.SH | 甬矽电子 | 897.49 | +4.86% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 891.11 | +4.83% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 730.51 | +3.96% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 662.34 | +3.59% | |
| 8 | 688233.SH | 神工股份 | 648.26 | +3.51% | |
| 9 | 688392.SH | 骄成超声 | 618.79 | +3.35% | |
| 10 | 688630.SH | 芯碁微装 | 566.86 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2021-03-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%