华商均衡成长混合-C
011370.OF
混合型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
2.5291
-6.43% ↓
累计净值
2.5291
2026-10-22
近1周
-6.08%
近1月
-29.97%
近3月
-24.80%
近1年
+53.28%
今年以来
+32.12%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 177,223.17 | +7.91% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 164,882.51 | +7.36% | |
| 3 | 000636.SZ | 风华高科 | 147,874.43 | +6.60% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 139,072.66 | +6.21% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 95,297.51 | +4.25% | |
| 6 | 600105.SH | 永鼎股份 | 89,503.25 | +4.00% | |
| 7 | 605376.SH | 博迁新材 | 89,525.64 | +4.00% | |
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 83,162.73 | +3.71% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 71,489.72 | +3.19% | |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 66,500.63 | +2.97% |
基金信息
成立日期
2021-04-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×85%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%