华夏消费龙头混合-C
011283.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.5378
+0.77% ↑
累计净值
0.5378
2026-10-19
近1周
+0.32%
近1月
-0.19%
近3月
+3.88%
近1年
-11.39%
今年以来
-3.90%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,630.21 | +9.40% | |
| 2 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 6,233.57 | +8.83% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,527.90 | +7.83% | |
| 4 | 000921.SZ | 海信家电 | 4,316.94 | +6.12% | |
| 5 | 603816.SH | 顾家家居 | 2,849.97 | +4.04% | |
| 6 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,846.74 | +4.03% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,760.57 | +3.91% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 2,041.50 | +2.89% | |
| 9 | 600060.SH | 海信视像 | 1,867.85 | +2.65% | |
| 10 | 002714.SZ | 牧原股份 | 1,732.70 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2021-02-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×65%+恒生消费指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%