景顺长城成长龙头一年持有期混合-A
011058.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.8685
+0.46% ↑
累计净值
0.8685
2026-10-19
近1周
-2.27%
近1月
-12.98%
近3月
-17.24%
近1年
-20.49%
今年以来
-16.14%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689009.SH | 九号公司 | 14,588.25 | +8.72% | |
| 2 | 002916.SZ | 深南电路 | 12,427.41 | +7.43% | |
| 3 | 688548.SH | 广钢气体 | 11,720.28 | +7.01% | |
| 4 | 600732.SH | 爱旭股份 | 6,455.99 | +3.86% | |
| 5 | 688213.SH | 思特威 | 5,617.50 | +3.36% | |
| 6 | 603737.SH | 三棵树 | 5,593.41 | +3.34% | |
| 7 | 688114.SH | 华大智造 | 5,432.53 | +3.25% | |
| 8 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 5,337.50 | +3.19% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 4,672.67 | +2.79% | |
| 10 | 603893.SH | 瑞芯微 | 4,577.84 | +2.74% |
基金信息
成立日期
2021-02-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%