华夏鸿阳6个月持有期混合-C
010978.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.7693
-0.31% ↓
累计净值
0.7693
2026-10-19
近1周
-2.32%
近1月
-12.22%
近3月
-15.93%
近1年
+2.04%
今年以来
-3.22%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008.SH | 澜起科技 | 19,767.37 | +10.02% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 18,959.61 | +9.61% | |
| 3 | 688249.SH | 晶合集成 | 13,975.37 | +7.09% | |
| 4 | 600584.SH | 长电科技 | 12,088.27 | +6.13% | |
| 5 | 600141.SH | 兴发集团 | 10,173.29 | +5.16% | |
| 6 | 600482.SH | 中国动力 | 9,807.86 | +4.97% | |
| 7 | 603296.SH | 华勤技术 | 8,541.79 | +4.33% | |
| 8 | 688385.SH | 复旦微电 | 8,399.53 | +4.26% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,269.53 | +4.19% | |
| 10 | 600378.SH | 昊华科技 | 8,068.68 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2021-06-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%