长江量化消费精选股票-A
010801.OF
股票型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.5657
+1.23% ↑
累计净值
0.5657
2026-10-16
近1周
-0.86%
近1月
-1.86%
近3月
+1.11%
近1年
-21.22%
今年以来
-21.01%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +4.51% | |
| 2 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 135.80 | +4.31% | |
| 3 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 135.66 | +4.31% | |
| 4 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 133.79 | +4.25% | |
| 5 | 000895.SZ | 双汇发展 | 122.53 | +3.89% | |
| 6 | 601633.SH | 长城汽车 | 79.52 | +2.52% | |
| 7 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 68.41 | +2.17% | |
| 8 | 000034.SZ | 神州数码 | 67.27 | +2.13% | |
| 9 | 688800.SH | 瑞可达 | 64.21 | +2.04% | |
| 10 | 600060.SH | 海信视像 | 60.76 | +1.93% |
基金信息
成立日期
2021-01-27
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指主要消费指数×50%+中证全指可选消费指数×40%+银行活期存款利率(税后)×10%