汇添富数字生活主题六个月持有期混合
010557.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0728
-5.80% ↓
累计净值
1.0728
2026-10-22
近1周
-8.48%
近1月
-26.61%
近3月
-31.56%
近1年
+5.39%
今年以来
+4.94%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 31,649.04 | +8.95% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 25,407.32 | +7.18% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 23,447.55 | +6.63% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 22,605.26 | +6.39% | |
| 5 | 002463.SZ | 沪电股份 | 21,246.53 | +6.01% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 15,431.16 | +4.36% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 15,334.61 | +4.33% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 15,054.62 | +4.26% | |
| 9 | 688627.SH | 精智达 | 13,997.41 | +3.96% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 12,797.85 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2020-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证TMT产业主题指数收益率×30%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+银行活期存款利率(税后)×20%