景顺长城消费精选混合-A
010104.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
0.5071
-2.33% ↓
累计净值
0.5071
2026-10-22
近1周
-3.59%
近1月
-7.75%
近3月
-14.54%
近1年
-33.66%
今年以来
-28.29%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 5,272.47 | +8.35% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 5,272.47 | +8.35% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,113.02 | +8.09% | |
| 4 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 4,290.36 | +6.79% | |
| 5 | 6181.HK | -- | 3,851.08 | +6.10% | |
| 6 | 06181.HK | -- | 3,851.08 | +6.10% | |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 3,711.63 | +5.88% | |
| 8 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 3,206.01 | +5.08% | |
| 9 | 1209.HK | -- | 3,159.08 | +5.00% | |
| 10 | 01209.HK | -- | 3,159.08 | +5.00% |
基金信息
成立日期
2020-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生消费指数收益率×20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%