长安鑫悦消费驱动混合-C
009959.OF
混合型
申购中
长安基金管理有限公司
单位净值
0.6922
-1.40% ↓
累计净值
0.6922
2026-10-22
近1周
-1.52%
近1月
-5.93%
近3月
-5.40%
近1年
-18.01%
今年以来
-17.20%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002444.SZ | 巨星科技 | 1,244.00 | +5.66% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 958.40 | +4.36% | |
| 3 | 001328.SZ | 登康口腔 | 906.85 | +4.13% | |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | 874.75 | +3.98% | |
| 5 | 000921.SZ | 海信家电 | 819.60 | +3.73% | |
| 6 | 002891.SZ | 中宠股份 | 801.60 | +3.65% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 780.60 | +3.55% | |
| 8 | 002432.SZ | 九安医疗 | 706.80 | +3.22% | |
| 9 | 603156.SH | 养元饮品 | 696.79 | +3.17% | |
| 10 | 601021.SH | 春秋航空 | 683.70 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2020-09-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%