华安聚优精选混合
009714.OF
混合型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.5298
-2.88% ↓
累计净值
0.5298
2026-10-22
近1周
-4.81%
近1月
-13.84%
近3月
-15.84%
近1年
-26.89%
今年以来
-25.58%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19,392.69 | +7.62% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 19,078.67 | +7.49% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 17,548.35 | +6.89% | |
| 4 | 605117.SH | 德业股份 | 12,561.26 | +4.93% | |
| 5 | 605016.SH | 百龙创园 | 12,407.66 | +4.87% | |
| 6 | 01519.HK | -- | 12,082.14 | +4.74% | |
| 7 | 1519.HK | -- | 12,082.14 | +4.74% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 10,380.94 | +4.08% | |
| 9 | 002946.SZ | 新乳业 | 9,384.46 | +3.69% | |
| 10 | 600909.SH | 华安证券 | 9,128.24 | +3.58% |
基金信息
成立日期
2020-07-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×20%