泰康港股通中证香港银行投资指数-A
006809.OF
股票型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.8871
-1.40% ↓
累计净值
1.8871
2026-10-22
近1周
-2.39%
近1月
-2.79%
近3月
+1.37%
近1年
+18.89%
今年以来
+13.80%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005.HK | -- | 11,525.30 | +16.50% | |
| 2 | 00005.HK | -- | 11,525.30 | +16.50% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 10,213.80 | +14.62% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 10,213.80 | +14.62% | |
| 5 | 1398.HK | -- | 9,396.39 | +13.45% | |
| 6 | 01398.HK | -- | 9,396.39 | +13.45% | |
| 7 | 2888.HK | -- | 6,266.16 | +8.97% | |
| 8 | 02888.HK | -- | 6,266.16 | +8.97% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 5,619.98 | +8.04% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 5,619.98 | +8.04% |
基金信息
成立日期
2019-04-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%