万家中证1000指数增强-C
005314.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.3678
-0.01% ↓
累计净值
2.0724
2026-10-21
近1周
+1.24%
近1月
-13.28%
近3月
-3.75%
近1年
-4.33%
今年以来
-8.78%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 3,104.73 | +1.43% | |
| 2 | 688048.SH | 长光华芯 | 2,223.86 | +1.02% | |
| 3 | 688409.SH | 富创精密 | 2,067.19 | +0.95% | |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 1,972.69 | +0.91% | |
| 5 | 300236.SZ | 上海新阳 | 1,726.92 | +0.79% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 1,725.08 | +0.79% | |
| 7 | 002222.SZ | 福晶科技 | 1,639.82 | +0.75% | |
| 8 | 688503.SH | 聚和材料 | 1,548.61 | +0.71% | |
| 9 | 688167.SH | 炬光科技 | 1,537.09 | +0.71% | |
| 10 | 688372.SH | 伟测科技 | 1,518.69 | +0.70% |
基金信息
成立日期
2018-12-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%