华夏智胜价值成长股票-A
002871.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
2.0764
-0.22% ↓
累计净值
2.0764
2026-10-21
近1周
+0.51%
近1月
-12.16%
近3月
+1.78%
近1年
-0.70%
今年以来
-5.16%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300919.SZ | 中伟新材 | 791.44 | +1.19% | |
| 2 | 688536.SH | 思瑞浦 | 728.18 | +1.10% | |
| 3 | 688127.SH | 蓝特光学 | 645.57 | +0.97% | |
| 4 | 002379.SZ | 宏桥控股 | 584.60 | +0.88% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 563.91 | +0.85% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 542.32 | +0.82% | |
| 7 | 688311.SH | 盟升电子 | 530.61 | +0.80% | |
| 8 | 688279.SH | 峰岹科技 | 534.17 | +0.80% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 526.89 | +0.79% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 522.37 | +0.79% |
基金信息
成立日期
2018-03-06
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%