景顺长城策略精选灵活配置混合-A
000242.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
3.6050
+0.78% ↑
累计净值
4.1550
2026-10-16
近1周
-2.65%
近1月
-8.64%
近3月
-8.57%
近1年
+8.65%
今年以来
+6.44%
净值走势
基金持仓(十大重仓股)
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 18,721.08 | +5.68% | |
| 2 | 300567.SZ | 精测电子 | 18,449.38 | +5.60% | |
| 3 | 002916.SZ | 深南电路 | 18,361.79 | +5.57% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 17,834.76 | +5.41% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 17,252.14 | +5.24% | |
| 6 | 002203.SZ | 海亮股份 | 16,374.08 | +4.97% | |
| 7 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 15,175.11 | +4.60% | |
| 8 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 14,583.08 | +4.43% | |
| 9 | 605117.SH | 德业股份 | 14,472.55 | +4.39% | |
| 10 | 601168.SH | 西部矿业 | 12,853.50 | +3.90% |
基金信息
成立日期
2013-08-07
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证全债指数×50%